Panel de PVC de pared UV más barato del fabricante Original, paneles de tablero de techo de PVC para oficina de apartamentos
Información básica
N º de Modelo. | xw378 |
Servicio postventa | Soporte técnico en línea |
Garantía | 2 años |
Estilo | Moderno |
Forma | Rectángulo |
Espesor | 6 mm |
Ancho | 25cm |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento de película |
Función | Techo de tablero ignífugo, Techo insonorizado, Techo normal, Techo integrado, Techo con aislamiento térmico, Techo a prueba de humedad, Techo impermeable |
Característica | Techos Artísticos, Techos de Nido de Abeja, Techos Integrados, Techos Perforados |
Color | personalizado |
Certificación | ISO9001:2000, ISO9001:2008, Soncap |
Solicitud | Oficina , Hotel , Hogar , Cuarto Libre de Polvo , Público |
Superficie | Laminado |
Material | Resina de PVC y polvo de calcio |
Tipo de teja de techo | Techos de PVC |
Paquete de transporte | Películas o Cartones |
Especificación | 25cm6mm |
Marca comercial | xinwei |
Origen | Ciudad de Haining, China |
Código hs | 3918901000 |
Capacidad de producción | 2000000 M2/Mes |
Descripción del Producto
Información de la empresaDescripción del Producto
PVC de la suerte | Espesor | Ancho | Longitud | GW | Embalaje | Cargando en un 40'HQ | |
milímetro | milímetro | METRO | Kg/m2 | paquetes | Cantidad/m2 | ||
1 | 4 | 250 | 5.95 | 1.5 | 10 piezas en por película retráctil | 1070 | 15916 |
2 | 4.5 | 250 | 5.95 | 1.65 | 941 | 13997 | |
3 | 6 | 200 | 5.95 | 1.9 | 896 | 10663 | |
4 | 7.5 | 200 | 5.95 | 2.1 | 745 | 8866 | |
5 | 7.5 | 250 | 5.95 | 2.2 | 591 | 8791 | |
6 | 9 | 300 | 5.95 | 2.5 | 4294 | 7665 |
Material decorativo de Zhejiang Xinwei | |||
Tamaño | Forma del panel | Peso | |
Ancho | Espesor/mm | ||
200mm | 5.0 | ranura | 1,80 kg |
6.0 | ranura | 2,00 kg | |
6.0 | departamento | 3,00 kg | |
7.0 | ranura | 2,30 kg | |
7.0 | departamento | 2,30 kg | |
8.0 | departamento | 2,65 kg | |
8.5 | ranura | 2,30 kg | |
9.0 | departamento | 3,15 kg | |
9.5 | departamento | 4,15 kg | |
250mm | 6.0 | departamento | 2,10 kg |
6.8 | departamento | 2,40 kg | |
7.0 | departamento | 2,40 kg | |
7.5 | departamento | 2,70 kg | |
8.0 | departamento | 2,50 kg | |
9.0 | departamento | 3,20 kg | |
300mm | 9.0 | departamento | 3,10 kg |
9.5 | departamento | 3,90 kg | |
160mm | 8.0 | departamento | 3,15 kg |
595mm*595mm | 7.0 | departamento | 2,50 kg -3,00 kg |
Nota | Contenido de PVC: 40 por ciento/45 minutos/50 por ciento/60 minutos/75 por ciento | ||
Longitud: se puede personalizar | |||
Embalaje: 6 piezas o 10 piezas/película retráctil, película PE o envoltorio de cartón | |||
Todo tipo de demanda se puede personalizar | |||
Características | Tratamiento de superficies | Alto brillo/Impresión/Impresión por transferencia | |
Ventajas | Alta intensidad/Flexible/Resistir la erosión/Resistente al envejecimiento resistente al fuego/Durable | ||
Instalación | Panel de techo de PVC fácil de instalar | ||
Patrón | Cientos de colores y diseños disponibles | ||
Servicio | OEM, exportación, venta al por mayor, distribución | ||
MOQ | 500 metros cuadrados | ||
El tiempo de entrega | 10 días |
Imágenes detalladas
Colores y venta caliente
Solicitud
Embalaje y Entrega
Preguntas más frecuentes
1. ¿Puedo personalizar mi logotipo y tamaño?
A1.Sí, pero debe alcanzar el MOQ.
Q2.¿Qué hay de la calidad de sus productos?
A2.Tenemos un estricto sistema de control de calidad para garantizar la mejor calidad.
Q3.¿Cuáles son los términos de su entrega?
A3.EXW,FOB,CIF y CFR.
Q4.¿Qué hay de su tiempo de entrega?
A4. Generalmente 15-20 días después de recibir su pago por adelantado.
P5.¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
A5.Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero el costo del flete se cobra