Tablero de partículas de alta calidad al mejor precio para muebles
Tablero de partículas de alta calidad al mejor precio para muebles
Información básica
N º de Modelo. | HS-2 |
Acabado de superficies | Finalizado |
Uso | Interior, Exterior, Mobiliario |
Calificación | Excelente |
Color | Todo |
Certificación | ISO9001, CE |
Forma | Cuadrado |
MOQ | 100PCS |
Pegamento | E2, E1, E0, Carbohidratos |
Peso del papel | 80~120g |
Contenido de humedad | <10% |
Resistencia estática a la flexión | >20MPa |
Fuerza de unión&Nbsp;interna | >0.50MPa |
El tiempo de entrega | 7-15 días |
Liberación de formaldehído | E0-E2 |
Espesor&Nbsp;Tolerancia | +/-0,2 mm |
Módulo&Nbsp;de&Nbsp;elasticidad | >3000MPa |
Superficie&Nbsp;Adherencia&Nbsp;Fuerza | >1.20MPa |
Tornillo&Nbsp;Sujeción&Nbsp;Habilidad | Cara>1200n, Borde>800n |
Material del núcleo | Aglomerado, aglomerado Hmr, OSB, etc. |
Densidad | 500kg/M3-700kg/M3 |
Colores de melamina | Color sólido, grano de madera, flor, mármol, etc. |
Paquete de transporte | Embalaje de paletas o embalaje suelto |
Especificación | 1220x2440mm |
Marca comercial | HONGSEN |
Origen | Shandong China |
Código hs | 4411142900 |
Capacidad de producción | 40000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Atributos del producto |
Tablero de partículas liso de grado de muebles/aglomerado/tablero de escamas para gabinete | ||
Material del núcleo | Astillas de madera (álamo, pino, Combi, etc.) | |
Densidad | 680-780KG/m3 | |
Tamaño | 1220X2440mm o según las especificaciones requeridas por los clientes | |
Espesor | 6-25 mm | |
Tolerancia de grosor | Largo y ancho: +/- 2 mm Espesor: +/- 0,2 mm | |
Tipo de corte de chapa | Q/C, C/C, R/C | |
Grado de chapa | A, AA, AAA | |
Tratamiento de superficies | Lijado, en relieve, liso, UV, mate, brillante, etc. | |
Capacidad de suministro | 12000 piezas/mes | |
Parámetros técnicos | Contenido de humedad | <=8%<> |
Absorción de agua | <=10%<> | |
Módulo de elasticidad | >=2800Mpa | |
Resistencia a la flexión estática | >=25Mpa | |
Fuerza de unión superficial | >=1.50Mpa | |
Fuerza de unión interna | >=0.80Mpa | |
Habilidad de sujeción de tornillos | Cara>=1500N | |
Borde>=950N | ||
Uso | Ampliamente utilizado para armarios de muebles de gama alta/armarios de cocina/armarios de TV/armarios | |
Embalaje | embalaje de palets | |
Embalaje suelto | ||
MOQ | 1x20' FCL | |
Pegamento | E0/E1/E2/MR/WBP | |
Término de precio | MANDO, CNF, CIF, etc. | |
Plazo de pago | T/T O Western Union | |
El tiempo de entrega | Dentro de los 15 días posteriores a la recepción de su depósito o carta de crédito a la vista |
Detalles de producto |
Mándanos